产品概述
`产品参数
产品特性:
1、模组化可插拔技术,现场维护方便。
2、型材铝散热器,空气对流设计,立体散热。
3、防护等级IP67,耐湿,防水,防尘,防腐,防震。
4、防雷击,防浪涌,过温、过压保护,高功率因数。
5、高光效,多种色温,角度可调,多个光束角,健康照明;
6、结构合理,外型美观大气;
7、启动快,寿命长,安全稳定节能,行业高端品质。
8、支持回路智能控制,灯光可调,满足不同场景需求;
产品参数:
电源品牌 | 输入电压 | 转化率 | 功率因素 | 防雷防浪涌 | 防护等级 | 主材质 | 安装 | ||
英飞特/明纬/飞利浦 | AC100-305V | 91%~93% | ≥0.98 | 4KV/8KV | ≥IP67 | 铝合金 | 支架 | ||
光源品牌 | 显指 | 色温 | 光束角 | LED寿命 | 工作温度 | 储存温度 | 灯体颜色 | ||
飞利浦/欧司朗/科锐 | Ra≥70 | 3000K-6500K | 30°60°90°120° | 50000H | -40℃~+45℃ | -40℃~+85℃ | 深灰色 | ||
灯具品牌 | 功率 | 初始光通量 | 整灯光效 | 实物尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 装箱 | |||
雅金 | 50W | 6000-7500LM | 120-150LM/W | 236*355*246 | 255*375*270 | 1盏/箱 | |||
雅金 | 80W | 9500-12000LM | 314*355*246 | 335*375*270 | 1盏/箱 | ||||
雅金 | 100W | 12000-15000LM | 314*355*246 | 335*375*270 | 1盏/箱 | ||||
雅金 | 120W | 14400-18000LM | 314*355*246 | 335*375*270 | 1盏/箱 | ||||
雅金 | 150W | 18000-22500LM | 389*355*246 | 410*375*270 | 1盏/箱 | ||||
雅金 | 200W | 24000-30000LM | 467*355*246 | 490*375*270 | 1盏/箱 | ||||
雅金 | 240W | 28000-36000LM | 467*355*246 | 490*375*270 | 1盏/箱 |
发光曲线图:
产品应用:
广泛用于各种道路、高杆、球场、隧道、通道、车间、仓库、场馆、广场等等照明场所。