产品概述
`产品参数
产品应用:
广泛用于各种隧道、广场、码头、铁路、露天货场、道路、通道、场馆等等照明场所。
产品特性:
1、铝型材一体化灯体。
2、型材铝散热器,空气对流设计,立体散热。
3、设计大气美观。
3、防护等级IP67,耐湿,防水,防尘,防腐,防震。
4、防雷击,防浪涌,过温、过压保护,高功率因数。
5、高光效,多种色温,角度可调,多个光束角,健康照明;
6、启动快,寿命长,安全稳定节能,行业高端品质。
7、结构合理,外型美观大气。
8、支持回路智能控制,灯光可调,满足不同场景需求;
产品参数:
电源品牌 | 输入电压 | 转化率 | 功率因素 | 防雷防浪涌 | 防护等级 | 主材质 | 安装 | |
英飞特/明纬/飞利浦 | AC100-305V | 91%~93% | ≥0.98 | 4KV/8KV | ≥IP67 | 铝合金 | 支架 | |
光源品牌 | 显指 | 色温 | 光束角 | LED寿命 | 工作温度 | 储存温度 | 灯体颜色 | |
飞利浦/欧司朗/科锐 | Ra≥70 | 3000K-6500K | 30°60°90°120° | 50000H | -40℃~+45℃ | -40℃~+85℃ | 深灰色 | |
灯具品牌 | 功率 | 初始光通量 | 整灯光效 | 实物尺寸(mm) | 包装尺寸(mm) | 装箱 | ||
雅金 | 50W | 6500±5% | 120-150LM/W | 290*85*177 | 310*105*200 | 1盏/箱 | ||
雅金 | 80W | 10500±5% | 290*85*300 | 310*105*320 | 1盏/箱 | |||
雅金 | 100W | 13000±5% | 290*85*300 | 310*105*320 | 1盏/箱 | |||
雅金 | 120W | 14500±5% | 290*85*300 | 310*105*320 | 1盏/箱 | |||
雅金 | 150W | 19500±5% | 290*85*433 | 310*105*455 | 1盏/箱 | |||
雅金 | 200W | 26000±5% | 290*85*561 | 310*105*585 | 1盏/箱 |
产品发光曲线图:
产品执行标准:
GB7000.1-2001 灯具一般安全要求与试验;
GB7000.5-2005道路与街路照明灯具的安全要求;
CJJ45-2015城市道路照明设计标准;
IEC62031普通照明用LED模组的安全要求
GB4208-2017外壳防护等级(IP代码)
体育场馆照明设计及检测标准JGJ 153-2016